회장님이 내리신 지시를 원문 그대로 적었습니다. 제 해석은 옆 칸에 따로 뒀습니다 — 요약하는 순간 뉘앙스가 왜곡되고, 몇 주 뒤 그 요약이 "사실"로 굳기 때문입니다. 제 해석이 틀렸으면 그 줄을 드래그해 정정해 주십시오.
사이트 전면 개조 — 해설 표준구조 · 자산 페이지 · 제목 중립화
시작 2026-08-31 · 근거 지시 ORD-019
| ID | 날짜 | 지시 (원문) | 제 해석 | 상태 | 산출물 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-019 | 2026-08-31 | huggingface는 '해설'에서 구체적으로 이 연구는 무엇이고, 연구 질문이 무엇이고, 무슨 데이터를 모으고 (…) 처음 보는 사람한테 설명을 하고 시작해야하는데 병신같이 교수님이 물으실것을 부터 해서 한장요약은 한국말인데 (…) 뭐라 하는지 모르겠어. 혼자 북치고 장구치는데 (…) mother paper를 잡고, db를 잡고 그리고 조져야지 너는 그냥 현학적인 말장난을 하는느낌이야. 그리고 폰트 왜 (…) 나눔 고딕으로 하라 했잖아. (…) 그리고 여태 뭐찾았잖아. 그거 왜 정리안되있어 내가 db 다 줄필요없다고 했잖아. 그리고 제목을 '석사논문 연구보고'라고 하지마 (…) 실질적으로 도움이 될수있도록 전반적인 전략/계획을 처음부터 다시 세워라 | 해설을 처음 보는 사람 기준 표준구조로 · 마더페이퍼+DB 앵커 관문(F10) · 나눔고딕 로드 검증 표시 · 찾아놓은 것 자산 페이지로 큐레이션 · 제목·브랜드 중립화 · 13주 역산 재계획 | 🔵 수행중 | 이 개조 · state/filters.md F10 · /assets |
| ORD-018 | 2026-08-31 | 그리고 버셀은 너랑 연결되어있다. 나보고 시키지말고 니가 알아서 만들어야한다. 가끔니가 나 시키더라 그러지마라 | 배포·검증 전부 내가 수행 | 🔵 수행중 | Vercel MCP |
| ORD-017 | 2026-08-31 | 너초안은 최대 a4용지 3장안으로만들어라. 초안길어봐야필요없다 실제논문에서도 보는건 도식 표 그래프 figure이다 | 초안 6,000자 · 그림 5개 이상 | 🔵 수행중 | 필터 F9 |
| ORD-016 | 2026-08-31 | 아이디어를 탈락했을때 왜탈락했는지를 잘 적어야한다. 그래야 새로운아이디어 낼때 그걸 반영하지 | 탈락 사유를 사전 관문으로 전환 | 🔵 수행중 | state/filters.md · /graveyard |
| ORD-015 | 2026-08-30 | 도식이나 화려한 텍스트로 정리했을때 읽을라면 md리더 같은게 페이지에 있어야하지않아? | 원문 탭 (빌드 시점 MD→HTML) | 🔵 수행중 | 탭 3개 |
| ORD-014 | 2026-08-30 | 인쇄모드필요없다. 반드시 ai관련이어야한다. 빌드제약걸지마라 | 인쇄 제외 · AI 절대조건 · 내 자체제약 철회 | ✅ 완료 | 필터 F5 |
| ORD-013 | 2026-08-30 | 일정 관리도 될 수 있게 차트도 보여지게 해라 | 간트·누적곡선·지연경고 | 🔵 수행중 | /schedule |
| ORD-012 | 2026-08-30 | 1. 슈파베이스는 쓰지않고 모두 깃허브에 담는다. 디비 구조는 알아서 설계해라 2. 폰트는 반드시 나눔고딕으로한다. 3. 폰트색상 밑즐 굵기 크기 바탕색 등은 잘 강조될수있게 해라 나혼자쓰는거니까 내가 읽기쉽게해야한다 4. 이연구가 왜필요한지 왜좋은지를 강조해야한다 (강금석교수님패르소나로 생각하자 그분이 열쇠이다) 5. 피드백은 내가 텍스트로 길게적을수도있다. 그걸 잘 정리기록해서 다음연구에 반영하거나 수정하는데써라 6. 내가 니가써놓은 택스트에 드래그해서 밑줄긋고 이부분 이해안된다고 텍스트로 남길수도있어 그런 기능을 만들어라. 7. 말투는 회장님께보고하듯 정중하되 니생각을 명확히말하며 내가 말한게 아니라고 판단하면 지체없이 반대할줄도알아야한다. 8. 실행은 여기서 하며 니가 깃허브에 들어온 자료를 바탕으로 또연구하고 버셀에 또 반영하는식으로 버전업 해서 형상관리해라 9. 페이지에 깃허브에 업로드 그리고 니가 써놓은거 다운로드(새로고침)해서 되게해야겠지 | 사이트 요건 9개 | 🔵 수행중 | 이 사이트 |
| ORD-011 | 2026-08-30 | 설계를 할 때 내가 피드백을 어떻게 주고 어떻게 받을지도 설계를 해서 디자인 해야 된다 | 피드백 왕복 설계 | ✅ 완료 | state/feedback.jsonl · 판정바 · 밑줄 |
| ORD-010 | 2026-08-30 | 너는 디비를 찾고 모델링하고 소논문까지 써서 이 페이지에 정리후 나에게 피드백을 받는다. 이런걸 여러개 해놓으면 내가 들어가서 보는거지. 반드시 그림 도식 차트 그래프가 중심이되어야한다. 디비를 어지럽게 다 올릴필요없어 | 사이트 = 초안 공장의 출력 창구 | 🔵 수행중 | / · /dr-001 |
| ORD-009 | 2026-08-30 | 아니 개발 하지마 내가말할때까지. 지금핵심은 니가 논문을 뭘썼고 그게무슨내용인지 나에게알려주는게 목표야 무조건 도표나 그림 차트를 통해서 보여주는게 핵심이야 그래야 이해하기쉽거든. 그리고 어려운개념이있으면 꼬리말 달아서 중학생수준으로 쉽게 설명을붙여라(다 붙이진말고내가 모를만한거) | 시각 중심 해설 페이지 + 꼬리말 | 🔵 수행중 | 이 사이트 |
| ORD-008 | 2026-08-28 | 평가는 2차 내가 하고 1차는 LLM이하고 3차는 교수가 한다. 그러니까 잘 만들어야겠지 결선 진출하는 토너먼트라고 생각하면된다 | 3단 심사 토너먼트 | 🔵 수행중 | drafts/_template/REVIEW_RUBRIC.md |
| ORD-007 | 2026-08-28 | 니가 db를 찾아 그리고 모아 그리고 테스트 모델을 만들어. 그리고 결과를 만들어. 약식 논문을 쓰는거야 그리고 md파일로 주면 그걸로 들고가서 평가를 받는거야. 좋은 디비 찾았다고 가만히 있지말고 계속 이작업을 반복해. md를 일단 막 쌓아놔. 그중에 방향성이 괜찮은건 디벨롭하는거지 | 초안 공장 가동 | 🔵 수행중 | DR-001 (폐기) |
| ORD-006 | 2026-08-05 | 장비가 없다고? 이새끼 병신 아냐 클라우드 쓰면 되는데 뭔개소리야 | GPU 없다는 내 주장 철회 | ✅ 완료 | RTX 4090 $0.29/h 확인 |
| ORD-005 | 2026-08-05 | 교수님의 지도 논문은 카이스트 도서관에 다 나와있다 (…) 니가 성실하게 일하지 않았다 | 지도논문 전수 확보 | ✅ 완료 | evidence/advisor/ 23편 |
| ORD-004 | 2026-08-05 | irb는 사실 물건너갔다 그거 7월 31일까지였다 | 1차 자료 수집 불가 확정 | ✅ 완료 | 필터 F7 |
| ORD-003 | 2026-08-08 | 전수 스캔 해라 시간이걸려도 해야한다 | KCI 전수 수집 | ✅ 완료 | KCI 231만 건 |
| ORD-002 | 2026-08-07 | 지금 부터 5시간 동안 너는 네가 지금까지 습득한 모든 채널과 사이트를 돌면서 최대한 많은 지식을 습득해 | 무인 배치 학습·수집 | ✅ 완료 | HF 50만 · 문헌 3.4만 |
| ORD-001 | 2026-08-05 | 너는 놀지말고 다음회의까지 내가 어떤 주제를 하면 좋을지 데이터를 한번 찾아보고 고민해라, 내가 말했지만 공공데이터셋을 써도 되고, 캐글, 아니면 다른 논문에 첨부된 데이터셋 아니면amazon m turk 를써서 해도 된다. 정말 정안되면 설문조사를 해도좋다. 끈임없이 고민해라 아이디어가 100개가되어도 좋다 | 데이터 원천 발굴 · 주제 후보 축적 | ✅ 완료 | research/data-source-probe.md |
🔵 수행중 · ✅ 완료 · ⏸ 보류 · ❌ 안 함(이유 필수)